
产品介绍: | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品编号 | 01664 | 上市时间 | |||||||||||||||||||||||||||||
模型比例 | 1:72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
详细说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||
因为JH-7的基本型号在使用中无法满足部队的所有要求,在上世纪90年代中期,603所开始研制改进型的JH-7A,重点提高该机的精确打击能力,并且于1999年制造出全尺寸样机。JH-7A装备中国人民解放军空军和海军航空兵部队,用来替换老旧的轰-5和强-5机群。JH-7A首先于2004年初装备海军航空兵,同年底进入空军服役。JH-7A更换了新型的“金龙”-10A型脉冲多普勒雷达,飞火一体化飞行控制系统,单片式风挡,通过附加的目标指引吊舱可以使用激光指导炸弹 和Kh-31P反辐射导弹. | |||||||||||||||||||||||||||||||
详细参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
板件图



关键词:jh7jh-7歼轰-7
相关文章

[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]